March |
| 13 | 22-30 Mar | TEJT 12&U | Shkoder | ALB | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
| 14 | 29 Mar-5 Apr | TEJT 12&U | Tirana | ALB | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
April |
| 15 | 5-12 Apr | TEJT 14&U | Tirana | ALB | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
| 16 | 12-19 Apr | TEJT 14&U | Tirana | ALB | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
| 17 | 21-26 Apr | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Shkoder | ALB | J30 | EL, Results | | | |
| 18 | 27 Apr-3 May | TEJT 16&U | Tirana | ALB | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
May |
| 19 | 4-9 May | TEJT 16&U | Tirana | ALB | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
| 20 | 12-16 May | TEJT 14&U | Shkoder | ALB | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
| 20 | 12-17 May | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Tirana | ALB | J30 | EL, Results | | | |
| 21 | 19-24 May | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Tirana | ALB | J30 | EL, Results | | | |
September |
| 36 | 1-6 Sep | TEJT 12&U | Tirana | ALB | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
| 37 | 7-13 Sep | TEJT 14&U | Tirana | ALB | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
| 38 | 15-19 Sep | TEJT 16&U | Shkoder | ALB | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
| 39 | 22-26 Sep | TEJT 14&U | Shkoder | ALB | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
| 39 | 22-27 Sep | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Tirana | ALB | J60 | EL, Results | | | |
| 40 | 29 Sep-4 Oct | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Tirana | ALB | J60 | EL, Results | | | |
October |
| 40 | 2-5 Oct | ITF World Tennis Masters | Shkoder | ALB | MT100 | Results | | | |
|